Segelflug Landesmeisterschaften 1999
|
[13. - 16.05. 1999 und 21. - 23.05. 1999 Flugplatz Krems-Langenlois]
| Rang | Teilnehmer | WKZ | Type | Kennz. | IDX | Punkte | LV |
| 1 | Huber Rudolf | SI | Std.Cirrus G | OE-5504 | 98 | 474,2 | N Ö |
| 2 | Kemle Josef | SY | Astir CS 77 | OE-5121 | 96 | 424,6 | N Ö |
| 3 | Sachs Florian | 61 | Astir CS 77 | OE-5193 | 96 | 363,9 | N Ö |
| 4 | Beyer Günter | 28 | ASW 19 B | OE-5228 | 100 | 103,2 | N Ö |
| Stein Reinhard | K4 | Std. Jantar | OE-5581 | 100 | 103,2 | N Ö | |
| 5 | Türk Andreas | K3 | Puchacz | OE-5524 | 84 | 0 | N Ö |
| Rang | Teilnehmer | WKZ | Type | Kennz. | IDX | Punkte | LV |
| 1 | Schiffleithner Karl | 8T | Ventus | OE-5243 | 112 | 813,5 | N Ö |
| 2 | Glassner Roland | WZ | Discus CS | OE-5568 | 108 | 727,4 | N Ö |
| 3 | Ferkl Christopher | CH | DG 100 | OE-5071 | 100 | 608,6 | N Ö |
| 4 | Sauer Erich | D4 | SZD 55 | OE-5553 | 108 | 576,2 | N Ö |
| 5 | Becker Harry | FK | LS-7 WL | OE-5482 | 106 | 479,7 | N Ö |
| 6 | Gamsjäger Leopold | LG | DG-600 M | D-KGLG | 118 | 327,3 | T |
| 7 | Höllrigl Wolfgang | TF | LS-4 | OE-5300 | 106 | 201,3 | N Ö |
| Scheuringer Werner | DD | Duo Discus | OE-5657 | 110 | 0 | N Ö | |
| Berger Hubert | HB | LS-8 | OE-5588 | 108 | 0 | N Ö |
| Rang | Teilnehmer | WKZ | Type | Kennz. | IDX | Punkte | LV |
| 1 | Schiffleithner Karl | 8T | Ventus | OE-5243 | 112 | 813,5 | N Ö |
| 2 | Ferkl Christopher | CH | DG 100 | OE-5071 | 100 | 608,6 | N Ö |
| 3 | Sauer Erich | D4 | SZD 55 | OE-5553 | 108 | 576,2 | N Ö |
| 4 | Becker Harry | FK | LS-7 WL | OE-5482 | 106 | 479,7 | N Ö |
| 5 | Höllrigl Wolfgang | TF | LS-4 | OE-5300 | 106 | 201,3 | N Ö |
| 6 | Scheuringer Werner | DD | Duo Discus | OE-5657 | 110 | 0 | N Ö |
| Berger Hubert | HB | LS-8 | OE-5588 | 108 | 0 | N Ö |
|
Junioren Landesmeister:
Florian SACHS
Die Fliegerkollegen vom USFC Krems gratulieren !!! |
|
| Tagesaufgabe vom 24. 5.1999 für die Clubklasse: | |
| FAI-Dreieck: |
Lengenfeld Golf Hotel - Drosendorf Schloß - Weitra Schloß - LOAG Gesamtstreckenlänge: 161,5 km |
| Rang | Teilnehmer | WKZ | Abflug | Landung | Km/h | Punkte | SP |
| 1 | Huber Rudolf | SI | 11:00:24 | 13:22:36 | 68,1 | 474,2 | |
| 2 | Kemle Josef | SY | 11:00:08 | 13:52:10 | 56,3 | 424,6 | |
| 3 | Sachs Florian | 61 | 11:10:37 | 14:57:09 | 42,8 | 363,9 | |
| 4 | Beyer Günter | 28 | 10:34:00 | Ausl. (Flp.) | 103,2 | ||
| Stein Reinhard | K4 | 10:39:04 | Ausl. (FLP) | 103,2 | |||
| 5 | Türk Andreas | K3 | 10:43:05 | Ausl. (FLP) | 0 |
| Tagesaufgabe vom 13.05.1999 für die Standardklasse: | |
| FAI-Dreieck: |
Lengenfeld Golf Hotel - Zwettl Stift - Geras Stift - LOAG Gesamtstreckenlänge: 113,5 km |
| Rang | Teilnehmer | WKZ | Abflug | Landung | Km/h | Punkte | SP |
| 1 | Glassner Roland | WZ | 12:28:09 | 14:41:29 | 50,7 | 95,0 | |
| 2 | Sauer Erich | D4 | 11:10:00 | Außenl. | 12,6 | ||
| 3 | Gamsjäger Leopold | LG | Außenl. | 9,3 | |||
| Tagesaufgabe vom 24.05.1999 für die Standardklasse: | |
| Vieleck: |
Lengenfeld Golf Hotel - Freistadt Flugplatz - Groß Gerungs
Kirche - Dobersberg Flugplatz - Hollabrunn Bahnhof - LOAG Gesamtstreckenlänge: 280,3 km |
| Rang | Teilnehmer | WKZ | Abflug | Landung | Km/h | Punkte | SP |
| 1 | Schiffleithner Karl | 8T | 11:13:18 | 15:20:41 | 68,0 | 813,5 | |
| 2 | Glassner Roland | WZ | 12:12:49 | Ausl. | 632,4 | ||
| 3 | Ferkl Christopher | CH | 11:16:52 | Ausl. (FLP) | 608,6 | ||
| 4 | Sauer Erich | D4 | 11:15:39 | Ausl. (FLP) | 563,6 | ||
| 5 | Becker Harry | FK | 11:11:58 | Ausl. (FLP) | 479,7 | ||
| 6 | Gamsjäger Leopold | LG | 11:52:47 | Ausl. (FLP) | 318,0 | ||
| 7 | Höllrigl Wolfgang | TF | 11:46:10 | Ausl. | 201,3 | ||
| Scheuringer Werner | DD | ||||||
| Berger Hubert | HB |
| Der Wettergott hatte an diesen drei Tagen kein Einsehen und stellte die Geduld der Teilnehmer hart auf die Probe: Witterungsbedingte Absage |
| Samstag, 22.05.1999 setzte kurz nach dem Start ein heftiger Regenschauer ein, der die Flieger auf den ( inzwischen sehr nassen ) Boden zurückholte. Freitag 21.05. und Sonntag 23.05. witterungsbedingt kein Start möglich |
| WKZ | Teilnehmer | Kennzeichen | Type |
| 28 | Beyer Günter | OE-5228 | ASW 19 B |
| 61 | Sachs Florian | OE-5193 | Astir CS 77 |
| K3 | Türk Andreas | OE-5424 | Puchacz |
| K4 | Stein Reinhard | OE-5581 | Jantar Std. |
| SI | Huber Rudolf | OE-5504 | Std. Cirrus G |
| SY | Kemle Josef | OE-5121 | Astir CS 77 |
| WKZ | Teilnehmer | Kennzeichen | Type |
| 8T | Schiffleithner Karl | OE-5243 | Ventus |
| CH | Ferkl Christopher | OE-5071 | DG 100 |
| D4 | Sauer Erich | OE-5553 | SZD 55 |
| DD | Scheuringer Werner | OE-5657 | Duo Discus |
| FK | Becker Harry | OE-5482 | LS 7 WL |
| HB | Berger Hubert | OE-5588 | LS 8 |
| LG | Gamsjäger Leopold | D-KGLG | DG 600 M |
| TF | Höllrigl Wolfgang | OE-5300 | LS 4 |
| WZ | Glassner Roland | OE-5568 | Discus CS |
| Seitenanfang | Archiv 1999 | Startseite |